| | 75cl |
| | |
CHÂTEAU GRAND ORMEAU | 2016 | 76 |
LES TOURELLES DE LONGUEVILLE | 2016 | 92 |
CHÂTEAU CADET-PIOLA | 2011 | 98 |
BOTANICA GAMAY / THÉO DANCER | 2021 | 104 |
ROC BREÏA PINOT NOIR / THÉO DANCER | 2021 | 126 |
POMMARD LES PERRIÈRES / VINCENT DANCER | 2021 | 134 |
CHASSAGNE-MONTRACHET / JEAN-CLAUDE RAMONET | 2021 | 140 |
CÔTE DE NUITS-VILLAGE LES RETRAITS / CAMILLE THIRIET | 2020 | 148 |
HAUTES-CÔTES ROUGE / VINCENT DANCER | 2021 | 150 |
BOURGOGNE LES BLANCHES / CAMILLE THIRIET | 2020 | 156 |
GEVREY-CHAMBERTIN CLOS DES VAROILLES 1ER CRU / DOMAINE DES VAROILLES | 2012 | 182 |
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU CLOS DE LA BOUDRIOTTE / JEAN-CLAUDE RAMONET | 2022 | 190 |
BEAUNE 1ER CRU LES MONTREVENOTS / VINCENT DANCER | 2021 | 198 |
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT / JEAN-CLAUDE RAMONET | 2022 | 200 |
COTEAUX BOURGUIGNONS MON POULAIN / LES HORÉES | 2021 | 210 |
GAMAY / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 240 |
COTEAUX BOURGIGNON ROUGE / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 240 |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU / NICOLE LAMARCHE | 2019 | 270 |
POMMARD 1ER CRU PÉZEROLLES / VINCENT DANCER | 2021 | 290 |
CHÂTEAU LATOUR LES FORTS DE LATOUR | 2010 | 300 |
GEVREY-CHAMBERTIN CLOS DU CHÂTEAU MONOPOLE / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2022 | 330 |
MAZIS-CHAMBERTIN / DOMAINE FAIVELEY | 2012 | 340 |
LADOIX ROUGE / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 350 |
GEVREY CHAMBERTIN / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 350 |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU / DOMAINE Y. CLERGET | 2021 | 360 |
GEVREY-CHAMBERTIN / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2017 | 390 |
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU CHERBAUDES VV / DOMAINE FOURRIER | 2020 | 400 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU LES HAUTS-DOIX / DOMAINE ROBERT GROFFIER PÈRE & FILS | 2016 | 400 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE / HENRI DE VILLAMONT | 1986 | 410 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU LES HAUTS-DOIX / DOMAINE ROBERT GROFFIER PÈRE & FILS | 2017 | 420 |
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LAVAUX ST. JACQUES / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2022 | 450 |
NUITS ST. GEORGES 1ER CRU AUX THOREY / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 460 |
NUITS ST. GEORGES 1ER CRU AUX THOREY / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2021 | 470 |
MOREY-SAINT-DENIS CLOS DE LA BUSSIÈRE 1ER CRU / DOMAINE G. ROUMIER | 2022 | 490 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY LES CLOS DE L’ORME / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 520 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY LES CLOS DE L’ORME / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2021 | 540 |
VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU LES BEAUMONTS / EMMANUEL ROUGET | 2021 | 550 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU LES FEUSSELOTTES / DOMAINE MUGNERET-GIBOURG | 2022 | 560 |
CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2022 | 580 |
NUITS ST. GEORGES 1ER CRU AUX MURGERS / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 590 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU LES FEUSSELOTTES / DOMAINE MICHEL NOËLLAT | 1986 | 600 |
NUITS ST. GEORGES 1ER CRU AUX MURGERS / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2021 | 620 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY / DOMAINE G. ROUMIER | 2022 | 630 |
NUITS-ST-GEORGES / ARNOUX LACHAUX | 2018 | 640 |
GEVREY-CHAMBERTIN EN RENIARD / LES HORÉES | 2020 | 650 |
POMMARD / KEI SHIOGAI | 2020 | 680 |
GEVREY-CHAMBERTIN VV 1ER CRU / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 700 |
CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2022 | 720 |
CHAMBOLLE-MUSIGNY / ARNOUX LACHAUX | 2009 | 780 |
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD | 1986 | 800 |
CLOS DE TART GRAND CRU MONOPOLE / DOMAINE DU CLOS DE TART | 2010 | 810 |
VOSNE ROMANÉE 1ER CRU EN ORVEAUX / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 920 |
MAZY-CHAMBERTIN GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2016 | 930 |
NUITS-SAINT-GEROGES CLOS DES CORVÉES VV 1ER CRU / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 1080 |
CHÂTEAU LATOUR | 2000 | 1160 |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU / DOMAINE PRIEURE ROCH | 2020 | 1190 |
RUCHOTTES-CHAMBERTIN GRAND CRU CLOS DES RUCHOTTES MONOPOLE / D. A. ROUSSEAU | 2022 | 1220 |
CHÂTEAU MARGAUX | 1990 | 1290 |
VOSNE ROMANÉE 1ER CRU AUX MALCONSORTS / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2020 | 1380 |
VOSNE ROMANÉE 1ER CRU AUX MALCONSORTS / DOMAINE SYLVAIN CATHIARD | 2021 | 1440 |
CHAMBERTIN GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2022 | 2150 |
BONNES-MARES GRAND CRU / DOMAINE G. ROUMIER | 2022 | 2250 |
ROMANÉE-SAINT-VIVANT GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 1986 | 2640 |
GRANDS ÉCHÉZEAUX GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2021 | 2890 |
ÉCHÉZEAUX GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2017 | 2950 |
ÉCHÉZEAUX GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2011 | 3090 |
CHAMBERTIN GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2016 | 3160 |
GRANDS ÉCHÉZEAUX GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2019 | 3220 |
CHAMBERTIN CLOS DE BÈZE GRAND CRU / DOMAINE ARMAND ROUSSEAU | 2019 | 3280 |
RICHEBOURG GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2002 | 3990 |
RICHEBOURG GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2010 | 4480 |
LA TÂCHE GRAND CRU MONOPOLE / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 1995 | 4820 |
LA TÂCHE GRAND CRU MONOPOLE / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2009 | 5320 |
| | |
ITALIAN RED WINE |
---|
| | 75cl |
| | |
BARBERA D’ALBA / AZIENDA AGRICOLA LALÛ | 2021 | 74 |
DOLCETTO D’ALBA / CANTINA D’ARCY | 2020 | 84 |
BAROLO DEL COMUNE DI MONFORTE D’ALBA / CÀ DÏ PRESS | 2019 | 98 |
DOLCETTO D'ALBA / GIUSEPPE RINALDI | 2022 | 99 |
VINO ROSSO / BRICCO ERNESTO | 2020 | 114 |
BARBERA D’ALBA VIGNA FRANCIA / GIACOMO CONTERNO | 2018 | 136 |
TESTAMATTA / BIBI GRAETZ | 2019 | 140 |
LANGHE NEBBIOLO / BARTOLO MASCARELLO | 2018 | 172 |
FLACCIANELLO / FONTODI | 2019 | 174 |
GALATRONA / PETROLO | 2022 | 182 |
BAROLO LA TARTUFAIA / GIULIA NEGRI | 2018 | 186 |
REFOSCO / MIANI | 2016 | 192 |
BAROLO PREDA / AZEINDA AGRICOLA PHILINE ISABELLE | 2020 | 210 |
MONTEPULCIANO D’ABBRUZZO / EMIDIO PEPPE | 2010 | 260 |
LE PERGOLE TORTE / MONTEVERTINE | 2021 | 290 |
BRUNELLO DI MONTALCINO CIELO / STELLA DI CAMPALTO | 2018 | 350 |
BAROLO ARIONE / GIACOMO CONTERNO | 2016 | 390 |
RITMICO VINO ROSSO / PHILINE ISABELLE | 2021 | 410 |
BRUNELLO DI MONTALCINO VCLC / STELLA DI CAMPALTO | 2016 | 430 |
BAROLO VILLERO RISERVA / VIETTI | 2012 | 490 |
BAROLO VILLERO RISERVA / VIETTI | 2010 | 550 |
SASSICAIA / TENUTA SAN GUIDO | 1982 | 790 |
MASSETO | 2013 | 980 |
MASSETO | 1996 | 1040 |
| | |
SWISS RED WINE HALF BOTTLES |
---|
| | 37.5cl |
| | |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2021 | 89 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2022 | 89 |
| | |
SWISS RED WINE |
---|
| | 75cl |
| | |
PINOT NOIR RÉSERVE / DOMAINE SAINT-SÉBASTE | 2018 | 72 |
PINOT NOIR / GUTSHOF BALTHASAR | 2018 | 76 |
REGENT / GUTSHOF BALTHASAR | 2019 | 78 |
GRAIN PINOT CHAMP DURY / MARIE-THERESE CHAPPAZ | 2020 | 84 |
LA FIDUCIA MERLOT BARRIQUE / VITICOLTURA ROHNER ERNI | 2021 | 96 |
GRAF / MATTHIAS & SINA GUBLER-MÖHR | 2021 | 96 |
IL VIGOROSO CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE / VITICOLTURA ROHNER ERNI | 2020 | 98 |
MALANSER PINOT NOIR BENVENUTO / WEINGUT FROMM | 2022 | 104 |
PINOT NOIR CARSILIAS / SILAS HÖRLER | 2022 | 118 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2021 | 164 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2022 | 176 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2020 | 178 |
UMAMI BLAUBURGUNDER / ANJAN BONER | 2021 | 184 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2022 | 190 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2021 | 194 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2020 | 198 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2019 | 200 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2018 | 220 |
PINOT NOIR UNIQUE / DOMAINE DONATSCH | 2022 | 220 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2016 | 230 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2015 | 240 |
LES CHYPRES / DOMAINE DE LA ROCHETTE | 2017 | 380 |
LES RISSIEUX / DOMAINE DE LA ROCHETTE | 2017 | 440 |
LES MARGILES / DOMAINE DE LA ROCHETTE | 2017 | 480 |
| | |
SPANISH, GERMAN, AMERICAN & AUSTRALIAN RED WINE |
---|
| | 75cl |
| | |
VALDEJALON PSICODÉLICO TINTO / FRONTONIO | 2020 | 98 |
BABY GRANGE BIN 389 / PENFOLDS | 2021 | 116 |
KIRCHENSTÜCK SPÄTBURGUNDER GG / WEINGUT BATTENFELD-SPANIER | 2022 | 134 |
SYRAH / FORCE MAJEURE | 2019 | 140 |
CISMA / PUJANZA | 2007 | 178 |
KALAMITY TINTO / OXER BASTEGIETA | 2022 | 210 |
AALTO PS / BODEGAS AALTO | 2011 | 240 |
CABERNET SAUVIGNON PRIVATE RESERVE / BEAULIEU VINEYARD | 2019 | 260 |
FIVE SHOOTER / SINE QUA NON | 2010 | 850 |
ATLANTIS / SINE QUA NON | 2005 | 970 |
PROMONTORY | 2015 | 1090 |
| | |
PORT WINE |
---|
| | |
| | |
QUINTA DOS MALVEDOS VINTAGE PORT / W. & J. GRAHAM'S | 2012 | 98 |
QUINTA DOS MALVEDOS VINTAGE PORT / W. & J. GRAHAM'S | 2018 | 104 |
QUINTA DOS MALVEDOS VINTAGE PORT / W. & J. GRAHAM'S | 2004 | 150 |
VINTAGE PORT / W. & J. GRAHAM'S | 1983 | 230 |
| | |
FRENCH, SWISS, ITALIAN & SPANISH RED WINE MAGNUMS |
---|
| | 150cl |
| | |
BOURGOGNE ROUGE / JEAN-CLAUDE RAMONET | 2021 | 160 |
CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR | 2010 | 290 |
BARBERA D’ALBA VIGNA FRANCIA / GIACOMO CONTERNO | 2018 | 310 |
AALTO PS / BODEGAS AALTO | 2013 | 340 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2022 | 340 |
MALANSER PINOT NOIR / THOMAS STUDACH | 2021 | 350 |
GALATRONA / PETROLO | 2022 | 370 |
GALATRONA / PETROLO | 2015 | 390 |
BAROLO LE COSTE DI MONFORTE / AZIENDA AGRICOLA LALÛ | 2019 | 400 |
LO STRALISCO / CHIARA CONDELLO | 2018 | 440 |
BRUNELLO DI MONTALCINO CIELO / STELLA DI CAMPALTO | 2018 | 760 |
CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU / DOMAINE HUBERT LIGNIER | 2021 | 1560 |
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LAVAUT SAINT-JACQUES / DOMAINE DUROCHÉ | 2017 | 1880 |
ÉCHEZEAUX GRAND CRU / DOMAINE MUGNERET-GIBOURG | 2022 | 2650 |
GRANDS ÉCHÉZEAUX GRAND CRU / DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI | 2020 | 9980 |
| | |
SWISS & SPANISH RED WINE JEROBOAM |
---|
| | 300cl |
| | |
RIOJA VENDIMIA SELECCIONADA / MARQUÉS DE CACERES | 2000 | 480 |
PINOT NOIR / GANTENBEIN | 2019 | 1380 |
| | |
SPIRITS |
---|
| | |
| | |
THE BELMONT LONDON DRY GIN | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
KI NO BI KYOTO DRY GIN | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
BOMBAY SAPPHIRE LONDON DRY GIN | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
BREIL PUR LONDON DRY GIN | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
KRANEWITT | 2cl/4cl | 11.00/21.00 |
TANQUERAY LONDON DRY GIN | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
TANQUERAY alcohol free (0.0) | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
| | |
LE FREAK VODKA | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
BELUGA VODKA | 2cl/4cl | 8.00/15.01 |
STOLI VODKA | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
POETRY VODKA | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
| | |
NOT A CELEBRITY TEQUILA BLANCO | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
CASA DRAGONES TEQUILA REPOSADO | 2cl/4cl | 20.00/38.00 |
CASA DRAGONES TEQUILA ANEJO | 2cl/4cl | 20.00/38.00 |
CASA DRAGONES TEQUILA JOVEN | 2cl/4cl | 35.00/66.00 |
| | |
TOPANITO MEZCAL | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
| | |
KINGSTON 62 WHITE RUM | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
BRUGAL 1888 RUM | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
| | |
BUFFALO TRACE KENTUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKY | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
CONNEMARA PEATED SINGLE MALT WHISKEY 12 | 2cl/4cl | 10.00/19.00 |
REDBREAST ALL SHERRY SINGLE CASK IRISH WHISKEY BOTTLE 146 OF 630 | 2cl/4cl | 50.00/90.00 |
| | |
CHARTREUSE VERT | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
| | |
DON REYNALDO PISCO ACHOLADO | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
| | |
CARLOS I BRANDY | 2cl/4cl | 8.00/15.00 |
| | |
DISARONNO | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
COINTREAU | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
LE CITRON DU ROULOT | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
L'ABRICOT DU ROULOT | 2cl/4cl | 9.00/17.00 |
| | |
MARTINI RISERVA SPECIALE RUBINO | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
MARTINI BIANCO | 2cl/4cl | 5.00/9.00 |
NOILLY PRAT ORIGINAL DRY VERMOUTH | 2cl/4cl | 5.00/9.00 |
CAMPARI BITTER | 2cl/4cl | 7.00/13.00 |
BRAULIO AMARO | 2cl/4cl | 6.00/11.00 |
CYNAR | 2cl/4cl | 6.00/11.00 |
FERNET-BRANCA | 2cl/4cl | 7.00.13.00 |
BAILEYS IRISH CREAM | 2cl/4cl | 6.00/11.00 |
| | |
(+) TONIC WATER / COCA COLA / LIMONATA / SODA | | 4 |
| | |
COCKTAILS |
---|
| | |
| | |
GIN & TONIC | | 18 |
THE BELMONT GIN FIZZ | | 21 |
APÉROL SPRITZ | | 14 |
CAMPARI SPRITZ | | 14 |
NEGRONI | | 18 |
NEGRONI SBAGLIATO | | 18 |
NOT A CELEBRITY NEGRONI | | 18 |
AMERICANO | | 18 |
BOULEVARDIER | | 18 |
OLD FASHIONED | | 20 |
DRY MARTINI | | 20 |
DIRTY MARTINI | | 20 |
ESPRESSO MARTINI | | 21 |
PORNSTAR MARTINI | | 21 |
MARGARITA | | 21 |
MULES | | 18 |
SWEET & SOURS | | 21 |
PALOMA | | 21 |
LONG ISLAND ICED TEA | | 21 |
PRICES IN CHF INCL. 7.7% MWST